Connector system | Φ4mm |
Rated voltage | 1000V DC |
Rated current | 10A 15A 20A 30A |
Test voltage | 6kV(50HZ,1min.) |
Ambient tembiricha range | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
Upper kudzikisira hasha | +105°C(IEC) |
Degree of protection, mated | IP67 |
unmated | IP2X |
Kubata kupikisa kweplug connectors | 0.5mΩ |
Safetyclass | Ⅱ |
Contact zvinhu | Messing, verzinnt Copper Alloy, tin akaputirwa |
Insulation zvinhu | PC/PPO |
Locking system | Snap-in |
Flame class | UL-94-Vo |
Munyu mhute yekupfapfaidza bvunzo, dhigirii rekuomarara 5 | IEC 60068-2-52 |
1. Wana Solar Panel uye Photovoltaic Connectors zvakananga kubva kuMugadziri pamakwikwi emakwikwi pasina munhu wepakati.
2. Chikwata chedu chevashandi vane hunyanzvi chinopa hunyanzvi hwepamusoro-soro uye basa risingaenzaniswi nevatengi kuti rive nechokwadi chekugutsikana kukuru.
3. Nemhinduro yedu yekukurumidza, isu tinowanikwa 24/7 kuti titarise chero mibvunzo kana kunetseka maererano neSolar Panel yedu uye Photovoltaic Connectors.